| Código SH | 555892 |
| Nome Do Produto | HANWHA EVA 1214 |
| Conteúdo De Acetato De Vinil | 12% em peso |
| Índice De Fluidez De Fusão | 14 g /10 min (190 ° C, 2,16 kg) |
| Densidade | 0,936 g /cm³ |
| Ponto De Fusão | 86 ° C |
| Vicat Amolecimento Ponto | 63 ° C |
| Dureza Da Costa | 40 Shore D |
| Força De Tração Na Ruptura | 24 MPa |
| Alongamento Na Ruptura | 800% |
| Temperatura De Transição Vítrea | -80 ° C |
| Brittleness Temperatura | -70 ° C |
| Cristalinidade | Aprox. 35% |
Como uma fábrica acreditada HANWHA EVA 1214, aplicamos protocolos de qualidade rigorosos - cada lote é submetido a testes rigorosos para garantir padrões de eficácia e segurança consistentes.
| Embalagem | HANWHA EVA 1214 é fornecido em sacos de papel kraft forrados com polietileno de 25 kg, garantindo armazenamento e manuseio seguros. |
| Carga de contêiner (20' FCL) | 20 “FCL: Carregue sacos de 25 kg de HANWHA EVA 1214 em paletes, no máximo 22 paletes, garantindo empilhamento e ventilação seguros. |
| Envio | HANWHA EVA 1214 é enviado como copolímero de etileno-acetato de vinila em forma de pelota sólida. Não é perigoso para o transporte, não é regulamentado como mercadorias perigosas e normalmente embalado em sacos revestidos de polietileno resistentes à umidade em paletes. Mantenha os recipientes selados e armazene em uma área fria e seca para evitar a absorção de umidade e degradação do produto. |
| Armazenamento | Guarde o Hanwha EVA 1214 em uma área fria, seca e bem ventilada, longe da luz solar direta, fontes de calor e riscos de ignição. Mantenha os recipientes bem fechados para evitar absorção de umidade e contaminação. Mantenha temperaturas moderadas, evite empilhamento excessivo e proteja de danos físicos. Reseal sacos parciais prontamente para preservar a qualidade da resina e garantir um manuseio seguro. |
| Prazo de validade | Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação, quando armazenado na embalagem original em local fresco e seco. |
Preços competitivos HANWHA EVA 1214 que se encaixam no seu orçamento - termos flexíveis e orçamentos personalizados para cada pedido.
Para amostras, preços ou mais informações, entre em contato conosco em +8615380400285 Ou envie para sales2@liwei-chem.com.
Responderemos a você o mais rápido possível.
Telefone: +8615380400285
E-mail: sales2@liwei-chem.com
Pagamento flexível, preço competitivo, serviço premium - Consulte-nos agora!
HANWHA EVA 1214 é um copolímero aleatório de acetato de etileno-vinilo com um teor nominal de comonómero de acetato de vinilo de 12% em peso. A taxa de fluxo de massa de fusão, medida a 190 °C com uma carga 2,16 kg de acordo com ISO 1133-1, é 4,0 g/10 min; a densidade nominal é 0,934 g/cm³ a 23 °C por ISO 1183-1. Estes valores posicionam o material entre polietileno de baixa densidade e graus de EVA flexíveis com maior teor de acetato de vinilo. Em relação ao LDPE, o comonómero 12% em peso reduz a cristalinidade, aumenta a resistência à rachadura por tensão ambiental, diminui a temperatura de iniciação da vedação e melhora a adesão da tinta após a oxidação; a diferença de cristalinidade é mensurável por ISO 11357-3. Em relação à HANWHA EVA 1528 com 15% em peso acetato de vinilo e 28 g/10 min índice de fusão, EVA 1214 oferece maior resistência à fusão, maior rigidez e menor aderência superficial. A ficha de dados do fabricante afirma que os valores típicos não são limites de especificação; certificados específicos de lote de limites de liberação de controle de análise.